每日精准分析 · 专业走势解读 · 实时更新预测
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024302 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024303 | 4 9 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024304 | 2 3 8 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024305 | 7 0 1 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024306 | 5 6 3 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024307 | 9 2 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024308 | 1 8 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024309 | 6 3 0 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024310 | 4 5 9 | 18 | 5 | 2:1 |
从近10期数据来看,和值在8-19之间波动,均值约13.8;跨度以5-7为主,奇数出现频率较高。本期预测和值区间11-16,重点关注中区号码3、5、7。
主推:3、5、8 防:1、7
主推:2、6、9 防:4、0
主推:1、4、7 防:3、8
复式推荐:1 2 3 5 7 9
351 827 564 391 728